圣戈班Saint-Gobain Pharmed BPT管
簡要描述:圣戈班Saint-Gobain Pharmed BPT管,黃色不透明,無毒,非溶血性,抗紫外,可融合封口機(jī)使用。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-11-13
- 訪 問 量:677
圣戈班Saint-Gobain Pharmed BPT管產(chǎn)品特點(diǎn):
l 圣戈班Saint-Gobain Pharmed BPT管,黃色不透明,無毒,非溶血性,抗紫外,可融合封口機(jī)使用
l 工作溫度:-60至135度
l 硬度:64A
l 符合:FDA、USP Class VI、NSF認(rèn)證
l 所有管子以美國圣戈班Sanit-Gobain出廠英制尺寸為準(zhǔn),不同尺寸軟管內(nèi)徑壁厚約有0.002"-0.005"公差,換算的公制尺寸略有偏差。
上碧 | 英制:內(nèi)徑×外徑×壁厚 | 公制mm | 長度 |
0.008"×0.078"×0.035" | 0.19×1.98×0.9 | 30米 | |
0.01"×0.08"×0.035" | 0.25×2.05×0.9 | 30米 | |
0.015"×0.085"×0.035" | 0.38×2.18×0.9 | 30米 | |
0.02"×0.09"×0.035" | 0.51×2.31×0.9 | 30米 | |
AY242605 | 0.02×0.145×0.062 | 0.51×3.7×1.6 | 7.5米 |
0.025"×0.095"×0.035" | 0.64×2.44×0.9 | 30米 | |
AY24E2271 | 0.03"×0.096"×0.033" | 0.76×2.46×0.85 | 30米 |
1/32"×1/8"×3/64" | 0.8×3.2×1.2 | 7.5米 | |
AY242606 | 1/32"×5/32"×1/16" | 0.8×4×1.6 | 7.5米 |
0.035"×0.101"×0.033" | 0.89×2.59×0.85 | 30米 | |
0.04"×0.106"×0.033" | 1.02×2.72×0.85 | 30米 | |
0.045"×0.111"×0.033" | 1.14×2.84×0.85 | 30米 | |
0.051"×0.117"×0.033" | 1.3×3×0.85 | 30米 | |
0.056"×0.122"×0.033" | 1.42×3.12×0.85 | 30米 | |
0.06"×0.126"×0.033" | 1.52×3.22×0.85 | 30米 | |
AY242002 | 1/16"×1/8"×1/32" | 1.6×3.2×0.8 | 7.5米 |
AY242003 | 1/16"×3/16"×1/16" | 1.6×4.8×1.6 | 7.5米 |
0.065"×0.131"×0.033" | 1.65×3.35×0.85 | 30米 | |
0.073"×0.139"×0.033" | 1.85×3.55×0.85 | 30米 | |
0.081"×0.147"×0.033" | 2.06×3.76×0.85 | 30米 | |
0.09"×0.156"×0.033" | 2.29×3.96×0.85 | 30米 | |
AY242004 | 3/32"×5/32"×1/32" | 2.4×4×0.8 | 7.5米 |
AY242005 | 3/32"×7/32"×1/16" | 2.4×5.6×1.6 | 7.5米 |
AY24E2218 | 2.5×4.5×1 | 15米 | |
0.1"×0.166"×0.033" | 2.54×4.24×0.85 | 30米 | |
0.11"×0.176"×0.033" | 2.79×4.47×0.85 | 30米 | |
AY2491789 | 3×5×1 | 15米 | |
AY242006 | 1/8"×3/16"×1/32" | 3.2×4.8×0.8 | 7.5米 |
AY242007 | 1/8"×1/4"×1/16" | 3.2×6.4×1.6 | 7.5米 |
AY21X010 | 5/32"×9/32"×1/16" | 4×7.2×1.6 | 100米 |
AY242012 | 3/16"×5/16"×1/16" | 4.8×7.9×1.6 | 7.5米 |
AY242017 | 1/4"×3/8"×1/16" | 6.4×9.5×1.6 | 7.5米 |
AY242018 | 1/4"×7/16"×3/32" | 6.4×11.1×2.4 | 7.5米 |
AY242019 | 1/4"×1/2"×1/8" | 6.4×12.7×3.2 | 7.5米 |
AY242022 | 5/16"×7/16"×1/16" | 7.9×11.1×1.6 | 7.5米 |
AY242027 | 3/8"×1/2"×1/16" | 9.5×12.7×1.6 | 7.5米 |
3/8"×9/16"×3/32" | 9.5×14.3×2.4 | 7.5米 | |
AY242029 | 3/8"×5/8"×1/8" | 9.5×15.9×3.2 | 7.5米 |
3/8"×3/4"×3/16" | 9.5×19×4.8 | 7.5米 | |
AY242038 | 1/2"×3/4"×1/8" | 12.7×19×3.2 | 7.5米 |
1/2"×7/8"×3/16" | 12.7×22.2×4.8 | 7.5米 | |
1/2"×1"×1/4" | 12.7×25.4×6.4 | 3米 | |
AY242046 | 5/8"×7/8"×1/8" | 15.9×22.2×3.2 | 7.5米 |
AY242053 | 3/4"×1"×1/8" | 19×25.4×3.2 | 7.5米 |
3/4"×1-1/4"×1/4" | 19×31.8×6.4 | 7.5米 | |
1"×1-3/8"×3/16" | 25.4×35×4.8 | 7.5米 |
貨號 | 圣戈班Saint-Gobain Pharmed BPT管 內(nèi)徑×外徑×壁厚(上碧儀器) | 價格 |
AY242605 | Pharmed管,0.5×3.7×1.6mm,7.5米 | ¥698元 |
AY242606 | Pharmed管,0.8×4×1.6mm,7.5米 | ¥830元 |
AY242002 | Pharmed管,1.6×3.2×0.8mm,7.5米 | ¥922元 |
AY242003 | Pharmed管,1.6×4.8×1.6mm,7.5米 | ¥1028元 |
AY242005 | Pharmed管,2.4×5.6×1.6mm,7.5米 | ¥1332元 |
AY2491789 | Pharmed管,3×5×1mm,15米 | ¥2400元 |
AY242006 | Pharmed管,3.2×4.8×0.8mm,7.5米 | ¥1010元 |
AY242007 | Pharmed管,3.2×6.4×1.6mm,7.5米 | ¥1068元 |
AY242012 | Pharmed管,4.8×7.9×1.6mm,7.5米 | ¥1095元 |
AY242017 | Pharmed管,6.4×9.5×1.6mm,7.5米 | ¥1293元 |
AY242019 | Pharmed管,6.4×12.7×3.2mm,7.5米 | ¥2275元 |
AY242022 | Pharmed管,7.9×11.1×1.6mm,7.5米 | ¥1355元 |
AY242027 | Pharmed管,9.5×12.7×1.6mm,7.5米 | ¥1658元 |
AY242029 | Pharmed管,9.5×15.9×3.2mm,7.5米 | ¥2141元 |
AY242038 | Pharmed管,12.7×19×3.2mm,7.5米 | ¥2622元 |
AY242046 | Pharmed管,15.9×22.2×3.2mm,7.5米 | ¥3100元 |
AY242053 | Pharmed管,19×25.4×3.2mm,7.5米 | ¥4325元 |
上碧儀器長期備有圣戈班Saint-Gobain管庫存現(xiàn)貨:
圣戈班Saint-Gobain Tygon 3350鉑金硅膠管
圣戈班Saint-Gobain C-flex管
圣戈班Saint-Gobain Tygon E-3603管
圣戈班Saint-Gobain Tygon LMT-55管
圣戈班Saint-Gobain Pharmed BPT管
圣戈班Saint-Gobain Norprene A-60-G工業(yè)管
圣戈班Saint-Gobain Norprene A-60-F食品管
圣戈班Saint-Gobain F-5500-A氟橡膠管
Santoprene管、圣戈班Saint-gobain管現(xiàn)貨